Bạn đã lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng, nhưng vẫn phân vân chưa biết nên gửi ngân hàng nào và so sánh lãi suất ngân hàng hiện nay nơi nào cao nhất? Khi gửi tiết kiệm ngân hàng, ưu tiên hàng đầu là lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất, những dịch vụ hậu mãi kèm theo là gì?
Hiện nay lãi suất ngân hàng nơi nào cao nhất?
Việc huy động vốn tiền gửi tiết kiệm của những ngân hàng ở thời điểm hiện tại đang cạnh tranh khá gay gắt. Đầu năm 2021, để khởi động cho lộ trình phát triển cả năm, những ngân hàng cần số lượng vốn khá lớn. Vì thế, ngân hàng đã ra sức mời chào những gói tiền gửi tiết kiệm hấp dẫn tới người dùng. Tìm hiểu, so sánh lãi suất ngân hàng khi gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay nhé.
So sánh lãi suất ngân hàng khi gửi tiết kiệm hiện nay
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất khi gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Với đặc thù của gói tiền gửi này là không có thời hạn ấn định cho nên lãi suất tiết kiệm ngân hàng chỉ rơi vào tầm 0.2% -0.1% áp dụng tại quầy, và 0.2%-1% gửi trực tuyến mà thôi. Đối với hình thức gửi tiết kiệm không kỳ hạn, hiện nay ngân hàng Bắc Á có mức lãi suất 1% áp dụng cho gửi tiền trực tuyến, là cao nhất so với những ngân hàng.
Lãi suất tiền gửi ngân hàng cao nhất khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Kỳ hạn được áp dụng của từng ngân hàng khá linh hoạt để khách hàng dễ dàng chọn lựa. Hầu hết những ngân hàng đều có sự cạnh tranh lãi suất tiền gửi gay gắt ở gói tiền gửi tiết kiệm này. Gửi tại quầy:
- Với kỳ hạn từ 1-3 tháng, ngân hàng GPBank có mức lãi suất cao nhất đạt 4%. Ngoài ra, những ngân hàng còn lại có mức lãi suất giao động không chênh lệch nhiều từ 3-3,5%.
- Với kỳ hạn 6 tháng CBBank và NCB giữ mức lãi suất là 6.25%, cao nhất so với những ngân hàng còn lại.
- Với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất của ngân hàng SCB cao nhất là 6.8%
- Còn những kỳ hạn dài hơn như 18, 24 tháng, ngân hàng SCB, NCB có mức lãi suất tiết kiệm cao 6,8%, cao nhất là ngân hàng VRB 7%/năm cho kỳ hạn 24 và 36 tháng.
Gửi trực tuyến:
- Với kỳ hạn 1 tháng, khi gửi tiết kiệm online có khá nhiều lãi suất ngân hàng hiện nay ở mức hấp dẫn lên đến 4% bao gồm: ACB, Bắc Á, Bảo Việt, MaritimeBank, SCB, VIB.
- Đối với kỳ hạn 3 tháng, hầu hết những ngân hàng đều dao động mức lãi suất trung bình 3,5%
- Với những kỳ hạn từ 6-24 tháng, SCB là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất. Kỳ hạn 6 tháng: 6,45%, 12 tháng,18 tháng: 6,95%.
Bảng lãi suất tiền gửi những ngân hàng hiện nay cập nhật mới nhất 2021
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng hiện nay 08/2021 áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3,35 | 3,55 | 5,2 | 5,7 | 6 | 6 | 6,3 |
Agribank | 3,1 | 3,4 | 4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | – |
Bắc Á | 3,8 | 3,8 | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Bảo Việt | 3,35 | 3,45 | 5,75 | 6,25 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
BIDV | 3,1 | 3,4 | 4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
CBBank | 3,5 | 3,75 | 6,25 | 6,55 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Đông Á | 3,4 | 3,4 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
GPBank | 4 | 4 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Hong Leong | 2,85 | 3 | 4,2 | 4,7 | 5 | 5 | 5 |
Indovina | 3,1 | 3,4 | 4,7 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | – |
Kiên Long | 3,1 | 3,4 | 5,6 | 6,5 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
MSB | 3 | 3,8 | 5 | – | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
MB | 2,5 | 3,2 | 4,25 | 4,85 | 5,5 | 5,35 | 6,2 |
Nam Á Bank | 3,95 | 3,95 | 6 | 6,2 | 6,7 | – | 6,6 |
NCB | 3,9 | 3,9 | 6,25 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
OCB | 3,55 | 3,7 | 5,3 | 6 | 6 | 6,15 | 6,2 |
OceanBank | 3,3 | 3,5 | 5,3 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
PGBank | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,2 | – |
PublicBank | 3,3 | 3,6 | 5 | 6,7 | 6,7 | 5,8 | 5,8 |
PVcomBank | 3,9 | 3,9 | 5,6 | 6,2 | 6,55 | 6,6 | 6,65 |
Saigonbank | 3,1 | 3,4 | 5,1 | 5,6 | 6 | 6 | 6 |
SCB | 3,85 | 3,85 | 5,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
SeABank | 3,5 | 3,6 | 5,4 | 6,1 | 6,15 | 6,2 | 6,25 |
SHB | – | – | – | – | – | – | – |
TPBank | 3,5 | 3,55 | 5,4 | – | 6,3 | – | 6,3 |
VIB | 3,7 | 3,7 | 5,4 | – | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
VietCapitalBank | 3,8 | 3,8 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,5 |
Vietcombank | 3,1 | 3,4 | 4 | 5,5 | – | 5,3 | 5,3 |
VietinBank | 3,1 | 3,4 | 4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
VPBank | 3,3 | – | 4,7 | 5 | – | 5,1 | – |
VRB | – | – | – | 6,3 | 6,7 | 7 | 7 |
Lãi suất tiền gửi những ngân hàng hiện nay 08/2021 dành cho những khách hàng gửi trực tuyến (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Bắc Á | 3,8 | 3,8 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Bảo Việt | 3,45 | 3,55 | 5,85 | 6,35 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
CBBank | 3,6 | 3,85 | 6,35 | 6,65 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
GPBank | 4 | 4 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Hong Leong | 3 | 3,15 | 4 | 4,6 | – | – | – |
Kiên Long | 3,2 | 3,5 | 5,7 | 6,6 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
MSB | 3,5 | 3,8 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Nam Á Bank | 3,95 | 3,95 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
OCB | 3,8 | 3,85 | 5,6 | 6,2 | 6 | 6,15 | 6,2 |
OceanBank | 3,3 | 3,5 | 5,3 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
PVcomBank | 3,9 | 3,9 | 5,8 | 6,4 | 6,75 | 6,75 | 6,8 |
SCB | 4 | 4 | 6,45 | 6,8 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
SHB | 3,95 | 4 | 5,75 | 6,3 | 6,5 | 6,65 | 6,7 |
TPBank | 3,6 | 3,65 | 5,55 | 6,15 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
VIB | 3,7 | 3,7 | 5,4 | – | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
VietinBank | – | – | – | 5,75 | – | – | 5,75 |
Trên đây là những thông tin về so sánh lãi suất ngân hàng khi gửi tiết kiệm tốt nhất hiện nay. Vì vậy, khi mở tài khoản gửi sổ tiết kiệm khách hàng cần đọc kĩ những thông tin trong hợp đồng một cách cẩn thận để có quyết định chính xác.